CRANKCASE

Pos | Part Number | Description | Variants |
---|---|---|---|
1 | 29000740 | Crankcase, blank | |
30000760 | Crankcase, grey | ||
2 | 12003900 | Disc | |
3 | 96508066 | Stud bolt M8X66 | |
4 | 96508075 | Stud bolt M8x75 | |
5 | 95004208 | Washer | |
6 | 92602208 | Nut | |
7 | 12018900 | Coupling bush | |
8 | 95512081 | Pin | |
9 | 14011900 | Complete flange | |
14011901 | Flange min.0,2 mm | ||
10 | 12012200 | Pin | |
11 | 98054425 | screw | |
12 | 61270300 | Spring washer 8x15x0,3 | |
13 | 18001150 | Flange | |
14 | 98310630 | screw | |
15 | 29001453 | Timing system cover, blank | |
30001460 | Cover grey | ||
16 | 12001200 | Cover gasket | |
17 | 90402840 | Gasket ring 28x38x7 | |
18 | 98622325 | Hex socket screw | |
19 | 98620335 | screw M6x35 | |
20 | 18001650 | Cover | |
21 | 14003600 | Sump gasket | |
22 | 14003501 | Engine oil sump, blank | |
03003501 | Oil sump grey | ||
30003560 | Oil sump grey | ||
23 | 30003800 | Oil filter union | |
24 | 12003702 | Oil unload plug | |
25 | 95100709 | Gasket 20,1x28x2 | |
26 | 98052390 | screw | |
27 | 95004206 | Washer 6,15x11x0,8 | |
28 | 30004910 | Oil plug | |
29 | 12011800 | Gasket | |
30 | 12011400 | Complete flange | |
12011401 | Flange min.0,2 mm | ||
12011402 | Flange min.0,4 mm | ||
12011403 | Flange min.0,6 mm | ||
31 | 12011700 | Pin | |
32 | 90405367 | Gasket ring | |
33 | 28999050 | Engine gasket set | |
34 | 17999550 | Engine oil seal kit | |
35 | 98620360 | screw | |
98622325 | Hex socket screw | ||
36 | 14003240 | Motor oil flange | |
30003260 | Motor oil flange | ||
37 | 90706178 | O-ring 17,86X2,62 | |
38 | 29018361 | Cover | |
39 | 90706313 | O-ring | |
40 | 98250820 | screw | |
41 | 95100304 | Gasket | |
42 | 30003770 | Oil unload plug | |
43 | 28991047 | Engine w/o gearbox |
Click on a part number above to add to your shopping cart.